Tulokset

Kansallinen ja Hämecupin 1. osakilpailu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVPOJ AVTYT T1 T2 T3 T4

H21A : 5,3 km

 (Lähti: 51, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Petteri Muukkonen           MSParma               31.07             
  2.   Jouni Mähönen               TP                    33.55      +2.48  
  3.   Hannu Saarijärvi            TP                    35.32      +4.25  
  4.   Janne Joensivu              VaHa                  36.18      +5.11  
  5.   Ville Sabel                 HlS                   36.40      +5.33  
  6.   Jarkko Liuha                VeVe                  36.56      +5.49  
  7.   Ilkka Nurminen              HS                    37.35      +6.28  
  8.   Jani Sompi                  JRV                   38.04      +6.57  
  9.   Turpeinen Antti             VaajTe                38.16      +7.09  
 10.   Olli Väätäinen              JRV                   38.30      +7.23  
 11.   Simo Lindgren               JRV                   38.46      +7.39  
 12.   Jani Hämäläinen             RastiE4               38.48      +7.41  
 13.   Tero Viljanen               HlS                   39.46      +8.39  
 14.   Mikko Kivelä                TP                    39.58      +8.51  
 15.   Tommi Peltonen              JRV                   40.04      +8.57  
 16.   Panu Teittinen              KangSK                40.15      +9.08  
 17.   Timo Savonen                HlS                   40.38      +9.31  
 18.   Tero Mamia                  HlS                   40.47      +9.40  
 19.   Marko Pitkänen              JRV                   40.54      +9.47  
 20.   Markus Kettunen             ViPa                  41.12     +10.05  
 21.   Jukka Pohjonen              IkNV                  42.40     +11.33  
 22.   Henrik Karelo               ViPa                  42.50     +11.43  
 23.   Teemu Katajisto             KanSu                 43.19     +12.12  
 24.   Kalle Rantala               JRV                   43.29     +12.22  
 25.   Kari Jussila                KangSK                44.09     +13.02  
 26.   Tuomas Haapalehto           VetU                  44.17     +13.10  
 27.   Janne Virkki                KeuKi                 44.18     +13.11  
 28.   Jussi-Pekka Kauppi          HlS                   45.00     +13.53  
 29.   Mikko Lepo                  KangSK                45.16     +14.09  
 30.   Pasi Lehtimäki              ViPa                  45.58     +14.51  
 31.   Jussi Partanen              HyRa                  46.14     +15.07  
 32.   Marko Kivelä                ViPa                  46.34     +15.27  
 33.   Heikki Kettunen             ViPa                  46.48     +15.41  
 34.   Timo Suuriniemi             HauSi                 47.04     +15.57  
 35.   Vesa Roivas                 LeSi                  47.09     +16.02  
 36.   Antti Kuusela               HlS                   47.48     +16.41  
 37.   Petteri Vigren              RaN                   48.30     +17.23  
 38.   Mikko Sabel                 HlS                   49.16     +18.09  
 39.   Markku Sutinen              KeuKi                 49.22     +18.15  
 40.   Tuomo Kivelä                PerhKi                49.29     +18.22  
 41.   Jyri Rantala                KooVee                49.30     +18.23  
 42.   Mikko Vainio                KooVee                51.25     +20.18  
 43.   Hannu Lehtola               RaN                   51.47     +20.40  
 44.   Markus Annila               KooVee                52.58     +21.51  
 45.   Joona Järvinen              KooVee                53.14     +22.07  
 46.   Tuomas Takaluoma            TP                    53.47     +22.40  
 47.   Pyry Rahkila                VaajTe                54.16     +23.09  
 48.   Mikko Kaataja               RasKe               1.09.06     +37.59  
 49.   Juha Vallittu               JRV                 1.14.23     +43.16  
       Miika Järvinen              KooVee                Kesk.             
       Joonas Nurminen             JRV                    Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVPOJ AVTYT T1 T2 T3 T4

H21B : 4,1 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raphael Stefanini           KangSK                39.35             
  2.   Kim Kyckling                RaHa                  41.18      +1.43  
  2.   Mika Pahkala                KangSK                41.18      +1.43  
  4.   Ari Hämäläinen              RastiE4               41.55      +2.20  
  5.   Toni Jokela                 KeuKi                 46.16      +6.41  
  6.   Teemu Nieminen              KuorKä                58.49     +19.14  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVPOJ AVTYT T1 T2 T3 T4

H21C : 3,2 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Pietiläinen           KonnU                 49.08             
  2.   Olli Pentikäinen            S-JKL                 53.04      +3.56  
  3.   Samuli Saarikko             TP                    55.13      +6.05  
  4.   Otto Niemi                  TP                    55.56      +6.48  
  5.   Tapani Heinonen             ViRuS                 58.18      +9.10  
  6.   Jukka Tulppo                KyRa                1.03.32     +14.24  
  7.   Pasi Julkunen               TP                  1.22.04     +32.56  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVPOJ AVTYT T1 T2 T3 T4

H35 : 4,8 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Timo Reiman                 VaajTe                34.10             
  2.   Jari Jokela                 TY                    34.13         +3  
  3.   Pasi Pikkarainen            IkNV                  35.49      +1.39  
  4.   Petri Moisio                SaPu                  35.54      +1.44  
  5.   Jari Hämäläinen             KangSK                36.00      +1.50  
  6.   Timo Kauppila               KooVee                37.30      +3.20  
  7.   Harri Saramäki              ORa                   37.58      +3.48  
  8.   Marko Haapakangas           VaHa                  39.34      +5.24  
  9.   Markku Järvinen             KeuKi                 39.42      +5.32  
 10.   Timo Narvinen               IkNV                  39.52      +5.42  
 11.   Jari Kaaja                  KangSK                40.26      +6.16  
 12.   Janne Valkonen              ViPa                  40.39      +6.29  
 13.   Juha Haapamäki              SuSe                  41.49      +7.39  
 14.   Vesa Ruuska                 KangSK                42.05      +7.55  
 15.   Mika Ketola                 KooVee                42.51      +8.41  
 16.   Tommi Haakana               TarpSu                45.07     +10.57  
 17.   Juha Niinimäki              KyRa                  45.31     +11.21  
 18.   Jari Lepo                   VaHa                  45.43     +11.33  
 19.   Jarkko Puranen              KooVee                53.46     +19.36  
 20.   Jukka Hämäläinen            KonnU                 55.59     +21.49  
       Pasi Reunanen               TP                     Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVPOJ AVTYT T1 T2 T3 T4

H40 : 4,4 km

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tuomo Haanpää               TP                    34.59             
  2.   Mikko Toivonen              KangSK                35.39        +40  
  3.   Reijo Viitanen              TP                    35.59      +1.00  
  4.   Pekka Juvakka               S-JKL                 36.44      +1.45  
  5.   Kari Pussinen               RaN                   36.58      +1.59  
  6.   Juha Koskinen               VaajTe                37.21      +2.22  
  7.   Janne Polvela               RastiE4               37.27      +2.28  
  8.   Juha Inkilä                 KyRa                  37.56      +2.57  
  9.   Pekka Hanhimäki             KooVee                38.49      +3.50  
 10.   Kalle Virtanen              HlS                   39.59      +5.00  
 11.   Timo Santamäki              KangSK                40.37      +5.38  
 12.   Petri Saksala               EE                    41.24      +6.25  
 13.   Esa Järvenpää               S-JKL                 42.44      +7.45  
 14.   Timo Äijälä                 TP                    44.02      +9.03  
 15.   Jukka Iitti                 RastiE4               44.05      +9.06  
 16.   Ari Niittylahti             TP                    45.38     +10.39  
 17.   Jussi Jokinen               Eräp                  45.58     +10.59  
 18.   Tero Taubert                KooVee                47.01     +12.02  
 19.   Kai Nokelainen              JRV                   47.11     +12.12  
 20.   Janne Kuusinen              RaN                   49.21     +14.22  
 21.   Jorma Jussila               Kermit                49.26     +14.27  
 22.   Ilkka Koskinen              S-JKL                 49.53     +14.54  
 23.   Immo Oksanen                RasKa                 53.40     +18.41  
 24.   Tapani Nippala              KangSK              1.00.38     +25.39  
 25.   Tuomo Ahola                 KangSK              1.10.17     +35.18  
       Jari Mäkelä                 SuJu                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVPOJ AVTYT T1 T2 T3 T4

H45 : 4,1 km

 (Lähti: 35, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Mikko Heinämäki             TP                    32.11             
  2.   Timo Salonen                VaHa                  32.46        +35  
  3.   Markku Virtanen             LamSä                 32.59        +48  
  4.   Pekka Ahonen                KooVee                33.33      +1.22  
  5.   Juhani Ylönen               RastiE4               34.59      +2.48  
  6.   Thomas Nyholm               Orient                35.08      +2.57  
  7.   Ari Martikainen             KeuKi                 36.21      +4.10  
  8.   Jarmo Leppänen              RaN                   37.04      +4.53  
  9.   Juha-Pekka Harju            TP                    37.38      +5.27  
 10.   Eero Haapasalmi             EE                    38.17      +6.06  
 11.   Timo Rantala                KPV                   38.36      +6.25  
 12.   Teuvo Taura                 KooVee                39.02      +6.51  
 13.   Markus Siitonen             KooVee                39.13      +7.02  
 14.   Antti Virkki                HlS                   39.30      +7.19  
 15.   Hannu Kortetjärvi           PälkLu                39.57      +7.46  
 16.   Jukka Kallio                KangSK                40.21      +8.10  
 17.   Antti Väätäinen             ÄhtU                  42.39     +10.28  
 18.   Erkki Laukkanen             KangSK                43.21     +11.10  
 19.   Harri Erkkilä               SuosmSa               44.18     +12.07  
 20.   Timo Peltonen               SonPa                 44.36     +12.25  
 21.   Jari Ala-Sankila            Eräp                  45.10     +12.59  
 22.   Mikko Annila                KooVee                46.07     +13.56  
 23.   Ari Virekunnas              TP                    48.34     +16.23  
 24.   Aimo Aalto                  RaN                   50.11     +18.00  
 25.   Juha Tähtinen               RaN                   50.31     +18.20  
 26.   Juha-Pekka Pajusaari        KooVee                53.50     +21.39  
 27.   Jari Toivonen               EE                    54.52     +22.41  
 28.   Jari Vahvelainen            TP                    55.07     +22.56  
 29.   Ilkka Annila                TP                    57.16     +25.05  
 30.   Arto Kahila                 TP                    58.11     +26.00  
 31.   Kari Ylikoski               TP                    59.25     +27.14  
 32.   Jouni Heikkilä              HauSi               1.00.04     +27.53  
       Seppo Jokinen               VaHa                  Kesk.             
       Hannu-Matti Järvinen        KooVee                Kesk.             
       Ari Anjala                  IkNV                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVPOJ AVTYT T1 T2 T3 T4

H50 : 3,8 km

 (Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jorma Nissilä               KoS                   29.54             
  2.   Jukka-Pekka Rantio          HauSi                 34.25      +4.31  
  3.   Keijo Viilo                 TP                    35.27      +5.33  
  4.   Matti Äijö                  IkNV                  36.01      +6.07  
  5.   Aki Nieminen                RaN                   36.25      +6.31  
  6.   Veli-Matti Heikkilä         HauSi                 37.24      +7.30  
  7.   Juhani Leppäsalmi           KeuKi                 39.50      +9.56  
  8.   Jouko Nurminen              TP                    41.28     +11.34  
  9.   Vesa Rajaniemi              S-JKL                 41.45     +11.51  
 10.   Erkki Paananen              HauSi                 41.57     +12.03  
 11.   Hannu Aasla                 KooVee                43.07     +13.13  
 12.   Hannu Vehmaa                KooVee                44.11     +14.17  
 13.   Reino Kurkela               OH                    44.13     +14.19  
 14.   Arto Kiiskinen              TP                    45.20     +15.26  
 15.   Jorma Yli-Kaatiala          KuortKu               46.54     +17.00  
 16.   Esa Juura                   KanSu                 47.19     +17.25  
 17.   Jorma Matilainen            S-JKL                 48.15     +18.21  
 18.   Jarmo Kallio                PälkLu                48.21     +18.27  
 19.   Mauri Rustari               ViRuS                 48.27     +18.33  
 20.   Ari Kartaslammi             IkNV                  49.34     +19.40  
 21.   Seppo Nissinen              KuoSu                 50.09     +20.15  
 22.   Seppo Tikkinen              KooVee                50.17     +20.23  
 23.   Martti Leppälä              HlS                   51.43     +21.49  
 24.   Kari Papinsaari             KangSK                53.04     +23.10  
 25.   Ari Hanttu                  RaN                   53.39     +23.45  
 26.   Jouko Lahtinen              HS                    55.05     +25.11  
 27.   Mikko Numminen              EE                    55.29     +25.35  
 28.   Jyrki Helenius              RaN                   56.09     +26.15  
 29.   Erkki Mäki                  EE                    57.11     +27.17  
 30.   Timo Korpio                 VaHa                1.03.55     +34.01  
 31.   Matti Lehtinen              ViRuS               1.13.12     +43.18  
 32.   Heikki Konsala              TP                  1.23.12     +53.18  
       Kyösti Kukonlehto           VaHa                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVPOJ AVTYT T1 T2 T3 T4

H55 : 3,7 km

 (Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Kerkola               TP                    31.53             
  2.   Keijo Tarvonen              Kalske                33.03      +1.10  
  3.   Juhani Nippala              TarpSu                33.45      +1.52  
  4.   Heikki Hillo                VaHa                  34.53      +3.00  
  5.   Pekka Kurikka               UrjU                  37.00      +5.07  
  6.   Aarne Hurskainen            VaHa                  37.24      +5.31  
  7.   Jukka Kyrölä                TP                    37.48      +5.55  
  8.   Kaj Koskinen                VaHa                  38.10      +6.17  
  9.   Hannu Siuko                 SuSe                  39.27      +7.34  
 10.   Esko Raento                 IPR                   39.51      +7.58  
 11.   Markku Huikkola             KangSK                40.02      +8.09  
 12.   Pentti Hiirijoki            SuSe                  40.03      +8.10  
 13.   Tapani Huhta                KangSK                40.11      +8.18  
 14.   Pentti Ahola                SuSi                  40.42      +8.49  
 15.   Hannu Huikkola              KangSK                41.29      +9.36  
 16.   Matti Roivas                UrjU                  41.54     +10.01  
 17.   Lasse Myllyaho              KeuKi                 42.21     +10.28  
 18.   Pekka Pietilä               KangSK                42.50     +10.57  
 19.   Veikko Hytönen              S-JKL                 42.53     +11.00  
 20.   Tapio Jyväsjärvi            Eräp                  42.58     +11.05  
 21.   Raimo Pusa                  ViRuS                 43.34     +11.41  
 22.   Kauko Salonen               ViPa                  44.16     +12.23  
 23.   Erkki Siitonen              ViRuS                 45.39     +13.46  
 24.   Jarmo Saarinen              JärvsKi               46.34     +14.41  
 25.   Eero Sompi                  JRV                   47.06     +15.13  
 26.   Heikki Toivonen             VaHa                  48.39     +16.46  
 27.   Heikki Niemi                TP                    51.30     +19.37  
 28.   Veikko Kaarnijärvi          JRV                   53.20     +21.27  
 29.   Markku Vainio               KooVee              1.01.15     +29.22  
 30.   Jarmo Lylynperä             SuSe                1.02.00     +30.07  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVPOJ AVTYT T1 T2 T3 T4

H60 : 3,3 km

 (Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Reijo Haaja                 VaHa                  30.23             
  2.   Asko Willgren               KangSK                34.09      +3.46  
  3.   Jorma Mäkelä                KeuKi                 34.31      +4.08  
  4.   Kalle Heino                 EE                    34.57      +4.34  
  5.   Pauli Hantula               KeuKi                 36.17      +5.54  
  6.   Pentti Helminen             JRV                   36.39      +6.16  
  7.   Pertti Heikkilä             TP                    36.44      +6.21  
  8.   Seppo Kaarnijärvi           KangSK                37.05      +6.42  
  9.   Matti Rajamäki              KyRa                  38.43      +8.20  
 10.   Lars Stenstrand             RaVa                  38.53      +8.30  
 11.   Antero Silvennoinen         KangSK                39.08      +8.45  
 12.   Juha Penttinen              Mesik                 39.27      +9.04  
 13.   Pekka Ottelin               JRV                   39.38      +9.15  
 14.   Heikki Järvenpää            TarpSu                39.42      +9.19  
 15.   Jorma Väliaho               KangSK                39.55      +9.32  
 16.   Seppo Tammela               LaukU                 41.53     +11.30  
 17.   Tero Tiitola                RasKa                 42.18     +11.55  
 18.   Keijo Jylhä                 JRV                   42.47     +12.24  
 19.   Pauli Lahma                 JRV                   43.21     +12.58  
 20.   Osmo Siltanen               RaN                   45.12     +14.49  
 21.   Arto Varonen                LeSi                  45.16     +14.53  
 22.   Matti Tiiva                 KangSK                45.50     +15.27  
 23.   	Matti Valta                JRV                   47.36     +17.13  
 24.   Jorma Mäki                  TY                    50.06     +19.43  
 25.   Vesa Paavola                EE                    50.28     +20.05  
 26.   Pertti Hartman              RaN                   52.06     +21.43  
 27.   Mikko Linna                 S-JKL                 53.14     +22.51  
 28.   Olli Alanissi               PälkLu              1.03.10     +32.47  
 29.   Pekka Virtanen              TY                  1.05.30     +35.07  
 30.   Jukka Kauranen              IPR                 1.07.17     +36.54  
 31.   Esko Penttilä               KangSK              1.12.44     +42.21  
       Raimo Mäki-Laurila          KangSK                 Hyl.             
       Vesa Mäntylä                Eräp                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVPOJ AVTYT T1 T2 T3 T4

H65 : 3,00 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Paavo Kinnunen              EE                    32.34             
  2.   Matti Keskinen              TikSu                 36.14      +3.40  
  3.   Jaakko Salo                 SaPu                  36.42      +4.08  
  4.   Antti Jokinen               S-JKL                 37.05      +4.31  
  5.   Matti Rantala               TPU                   37.12      +4.38  
  6.   Jaakko Reini                TikSu                 38.57      +6.23  
  7.   Arvo Paavilainen            PetPe                 40.17      +7.43  
  8.   Mauno Suominen              JRV                   41.01      +8.27  
  9.   Erkki Manerus               PetPe                 41.09      +8.35  
 10.   Martti Hiiri                HauSi                 41.27      +8.53  
 11.   Eero Itkonen                HlS                   42.52     +10.18  
 12.   Kauko Pätäri                VaHa                  44.21     +11.47  
 13.   Erkki Alalammi              TP                    44.38     +12.04  
 14.   Pentti Lindgren             EE                    46.05     +13.31  
 15.   Jukka Laurikkala            KooVee                50.55     +18.21  
 16.   Timo Heponiemi              Eräp                  53.20     +20.46  
 17.   Heikki Sulander             KangKi                53.40     +21.06  
 18.   Markku Leinonen             TP                  1.00.05     +27.31  
       Seppo Paavola               EE                    Kesk.             
       Jorma Lainkari              JRV                    Hyl.             
       Pekka Salminen              EsSu                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVPOJ AVTYT T1 T2 T3 T4

H70 : 2,7 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalervo Laurila             KangSK                32.12             
  2.   Arvo Mikkonen               TarpSu                33.15      +1.03  
  3.   Mikko Houni                 EE                    33.31      +1.19  
  4.   Paavo Moisio                SaPu                  34.12      +2.00  
  5.   Erkki Koipijärvi            Eräp                  35.49      +3.37  
  6.   Juhani Martin               S-JKL                 36.24      +4.12  
  7.   Rauno Hakala                EE                    37.47      +5.35  
  8.   Markku Teräsmaa             KangSK                38.46      +6.34  
  9.   Harri Rantala               TPU                   38.47      +6.35  
 10.   Alpo Nisula                 Eräp                  39.31      +7.19  
 11.   Asko Brax                   TP                    40.13      +8.01  
 12.   Jouko Ranta                 RaN                   41.41      +9.29  
 13.   Kauko Honkanen              JRV                   43.40     +11.28  
 14.   Pertti Virtanen             LS-37                 43.46     +11.34  
 15.   Raimo Erkkilä               SuosmSa               43.47     +11.35  
 16.   Simo Ruusunen               EE                    44.10     +11.58  
 17.   Mikko Koppelomäki           EE                    46.47     +14.35  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVPOJ AVTYT T1 T2 T3 T4

H75 : 2,4 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tauno Ilonen                TY                    31.33             
  2.   Mauri Rantala               KangSK                34.17      +2.44  
  3.   Ville Asikainen             XYZ                   35.34      +4.01  
  4.   Eelis Hautala               IisVi                 38.49      +7.16  
  5.   Pauli Riihelä               LS-37                 51.10     +19.37  
  6.   Pentti Salpakivi            KuUS                  53.10     +21.37  
  7.   Aarre Anjala                TY                    53.43     +22.10  
  8.   Risto Leikas                TPU                   56.12     +24.39  
  9.   Eino Enqvist                JRV                   56.40     +25.07  
 10.   Jaakko Paasivirta           S-JKL               1.03.27     +31.54  
 11.   Heikki Aalto                RaN                 1.04.21     +32.48  
 12.   Risto Järvinen              TPU                 1.04.35     +33.02  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVPOJ AVTYT T1 T2 T3 T4

H20 : 4,8 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jyri Ylikoski               TP                    47.08             
  2.   Joonas Julkunen             TP                  1.03.24     +16.16  
       Mikko Kurkela               OH                     Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVPOJ AVTYT T1 T2 T3 T4

H18 : 4,1 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Kahila                TP                    34.31             
  2.   Mikko Haikonen              TP                    37.25      +2.54  
  3.   Antti Kaunisto              TP                    38.27      +3.56  
  4.   Elias Ylänen                TP                    54.18     +19.47  
  5.   Peter Virkalahti            KeuKi                 55.22     +20.51  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVPOJ AVTYT T1 T2 T3 T4

H16 : 3,00 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Martti Siikaluoma           KangSK                26.14             
  2.   Tero Linnainmaa             KyRa                  29.32      +3.18  
  3.   Ville-Matti Tarvonen        Kalske                31.35      +5.21  
  4.   Jussi Kivelä                TP                    32.30      +6.16  
  5.   Markus Sola                 KangSK                32.50      +6.36  
  6.   Eero Kahila                 TP                    34.57      +8.43  
  7.   Ville Mörsky                KeuKi                 35.15      +9.01  
  8.   Joona Viholainen            S-JKL                 36.11      +9.57  
  9.   Pietari Kuukka              TP                    38.21     +12.07  
 10.   Mikko Kaunisto              TP                    40.51     +14.37  
 11.   Aapo Ala-Sankila            Eräp                  46.50     +20.36  
       Henri Kontoniemi            TP                     Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVPOJ AVTYT T1 T2 T3 T4

H14 : 2,2 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Santeri Sainio              KangSK                17.14             
  2.   Topi Leppäsalmi             KeuKi                 18.42      +1.28  
  3.   Lassi Tanskanen             KangSK                18.43      +1.29  
  4.   Karo Saarinen               KangSK                18.55      +1.41  
  5.   Eetu Nisula                 KyRa                  19.33      +2.19  
  6.   Heikki Virekunnas           TP                    19.40      +2.26  
  7.   Juha Martikainen            KeuKi                 20.34      +3.20  
  8.   Aku Lilja                   KyRa                  21.26      +4.12  
  9.   Timo Moisander              KangSK                21.36      +4.22  
 10.   Lassi Aaltonen              TVV                   22.19      +5.05  
 11.   Vili Virkki                 HlS                   23.49      +6.35  
 12.   Markus Pajarre              KooVee                24.29      +7.15  
 13.   Lassi Hirvonen              KangSK                25.28      +8.14  
 14.   Heikki Soukko               KyRa                  26.22      +9.08  
 15.   Santtu Nummenpää            LHR                   32.58     +15.44  
       Mikko Kallio                TP                     Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVPOJ AVTYT T1 T2 T3 T4

H13 : 2,1 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Kristian Kannus             KangSK                16.27             
  2.   Jussi-Elmeri Halme          TP                    19.42      +3.15  
  3.   Henri Annila                KooVee                19.43      +3.16  
  4.   Kristian Pulli              JRV                   20.36      +4.09  
  5.   Atte Lahtinen               HS                    20.46      +4.19  
  6.   Elias Kuukka                TP                    21.58      +5.31  
  7.   Eeli Viholainen             S-JKL                 22.31      +6.04  
  8.   Tuomas Taubert              KooVee                25.08      +8.41  
  9.   Sami Välimaa                TP                    26.14      +9.47  
 10.   Teemu Ternola               HlS                   27.57     +11.30  
 11.   Eemeli Laine                VaHa                  28.34     +12.07  
 12.   Mikael Niemelä              KeuKi                 34.38     +18.11  
       Ville Penttilä              HauSi                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVPOJ AVTYT T1 T2 T3 T4

H12 : 1,7 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Hämäläinen             KangSK                16.27             
  2.   Reko Leppäsalmi             KeuKi                 16.42        +15  
  3.   Ville Heikkilä              HauSi                 17.55      +1.28  
  4.   Aleksi Niemi                TP                    19.37      +3.10  
  5.   Anton Kuukka                TP                    19.55      +3.28  
  6.   Juuso Pajusaari             KooVee                23.00      +6.33  
  7.   Lasse-Pekka Lahti           KangSK                23.14      +6.47  
  8.   Antti Kemppi                KangSK                24.16      +7.49  
  9.   Antti Kallio                TP                    26.17      +9.50  
 10.   Miika Leinonen              KooVee                27.41     +11.14  
 11.   Taneli Laine                VaHa                  28.48     +12.21  
 12.   Tuomas Kaunisto             TP                    28.58     +12.31  
 13.   Matti Mörsky                KeuKi                 29.06     +12.39  
 14.   Jussi Harju                 TP                    37.08     +20.41  
 15.   Tommi Rantala               S-JKL                 42.02     +25.35  
 16.   Juho Arvola                 OrPo                  44.08     +27.41  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR AVPOJ AVTYT T1 T2 T3 T4

H12TR : 1,7 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Justus Laitinen             KooVee                20.30             
