SM-Normaali Ryhmä2 Karsinta 31.8.-1.9.2002

H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H45K3 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2

H35K1 : 5,56 km

 (Lähti: 46, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Ukkonen               Navi                  40.10             
  2.   Timo Nurmela                RasKu                 40.44        +34  
  3.   Jan Donner                  OK77                  41.05        +55  
  4.   Antti Keinänen              EsSu                  41.54      +1.44  
  5.   Juha Malinen                KR                    42.57      +2.47  
  6.   Jari Erkkilä                HlS                   44.07      +3.57  
  7.   Tuomo Haanpää               TP                    44.15      +4.05  
  8.   Kimmo Gynther               IHR                   44.16      +4.06  
  9.   Timo Äijälä                 KangSK                44.21      +4.11  
 10.   Kari Tyynelä                VetU                  44.30      +4.20  
 11.   Pekka Pallaspuro            RR                    44.44      +4.34  
 12.   Timo Parttimaa              AngA                  44.47      +4.37  
 13.   Kimmo Määttä                RaPe                  44.54      +4.44  
 14.   Rauno Hakala                SuSi                  45.00      +4.50  
 15.   Aki Rauhansalo              PR                    45.09      +4.59  
 16.   Timo Neuvonen               MulPa                 45.47      +5.37  
 17.   Timo Jaarinen               Rasti88               46.06      +5.56  
 18.   Mika Kulmala                RR                    47.04      +6.54  
 19.   Pekka  Hanhimäki            KooVee                47.08      +6.58  
 20.   Sakari Pesola               RasKe                 47.28      +7.18  
 21.   Petteri Niskanen            VeVe                  47.35      +7.25  
 22.   Sami Kälviäinen             MulPa                 47.42      +7.32  
 23.   Juha Partanen               RasHy                 47.47      +7.37  
 24.   Urpo Särkkä                 KouRa                 48.28      +8.18  
 25.   Raimo Itkonen               RaPe                  50.05      +9.55  
 26.   Juha Koskinen               RastiE4               51.26     +11.16  
 27.   Hannu Helminen              Eräp                  51.29     +11.19  
 28.   Timo Hoskari                RasKe                 51.50     +11.40  
 29.   Petteri Moilanen            LamSä                 52.22     +12.12  
 30.   Petri Ketola                PälkLu                52.28     +12.18  
 31.   Mauri Laasonen              KR                    52.42     +12.32  
 31.   Mika Pihala                 RaLu                  52.42     +12.32  
 33.   Markku Nieminen             PälkLu                54.07     +13.57  
 34.   Pasi Raukko                 Eräp                  54.25     +14.15  
 35.   Pasi Nikula                 OuTa                  57.00     +16.50  
 36.   Petri Saksala               EE                    57.53     +17.43  
 37.   Markku Huostila             LamSä                 57.58     +17.48  
 38.   Johan Byggningsbacka        Brahe                 58.05     +17.55  
 39.   Jari Lahtinen               IHR                   58.25     +18.15  
 40.   Taisto Jylhä                KäTa                  59.35     +19.25  
 41.   Hans-Erik Sundqvist         Falken              1.01.56     +21.46  
 42.   Markku Ijas                 Raus                1.03.44     +23.34  
 43.   Pauli Pyykkö                AlatPi              1.03.46     +23.36  
 44.   Aki Tapper                  PiKa                1.05.15     +25.05  
 45.   Kasperi Launis              Raus                1.11.24     +31.14  
 46.   Timo Suhonen                KuoSu               1.25.15     +45.05  

H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H45K3 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2

H35K2 : 5,59 km

 (Lähti: 47, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Jaakko Järvistö             PIF                   40.05             
  2.   Markku Kaartinen            Delta                 40.40        +35  
  3.   Vesa Enroth                 KangSK                42.25      +2.20  
  4.   Niklas Björkqvist           HlS                   42.57      +2.52  
  5.   Esa Kurki                   RasKu                 43.02      +2.57  
  6.   Petteri Kähäri              Delta                 43.03      +2.58  
  7.   Pekka Noponen               S-101                 43.30      +3.25  
  8.   Ove Simosas                 Orient                43.39      +3.34  
  9.   Eero Enroth                 KangSK                44.13      +4.08  
 10.   Jari Tunturi                VaHa                  45.21      +5.16  
 11.   Mika Rahkola                RaPe                  45.28      +5.23  
 12.   Ossi Heikkilä               ÄhtU                  45.42      +5.37  
 13.   Jouni Ollonqvist            TuS                   46.23      +6.18  
 14.   Esa Kuoppala                RasKu                 46.26      +6.21  
 15.   Mika Vuorela                MulPa                 46.37      +6.32  
 16.   Pekka Lauri                 KeU                   47.03      +6.58  
 17.   Kari Pussinen               RaN                   47.44      +7.39  
 18.   Tuomas Ojanen               HS                    47.59      +7.54  
 19.   Jarmo Karjala               Delta                 48.04      +7.59  
 20.   Vesa Mikkola                RasKa                 48.12      +8.07  
 21.   Juha Kvist                  SuomRa                48.45      +8.40  
 22.   Ari Kotiharju               IkNV                  49.04      +8.59  
 23.   Jouni Lohikoski             KanSu                 49.48      +9.43  
 24.   Jouko Jylhä                 EsSu                  50.22     +10.17  
 25.   Jukka Palmi                 KangSK                50.33     +10.28  
 26.   Janne Polvela               RastiE4               51.00     +10.55  
 27.   Jouni Vantaala              LamSä                 51.18     +11.13  
 28.   Jukka Väyrynen              IHR                   51.27     +11.22  
 29.   Olli Savikko                TarpSu                51.36     +11.31  
 30.   Jouni Nurminen              Delta                 52.01     +11.56  
 31.   Markku Mänty                TuMe                  52.50     +12.45  
 32.   Marko Virta                 TuS                   53.24     +13.19  
 33.   Reima Katajamäki            SuJu                  54.31     +14.26  
 34.   Pekka Jokinen               PälkLu                55.26     +15.21  
 35.   Kalle Virtanen              HlS                   57.24     +17.19  
 36.   Tuomo Marttinen             Kalske                57.54     +17.49  
 37.   Jari Lehtosaari             KeI                 1.01.36     +21.31  
 38.   Sakari Heikkinen            RasHy               1.01.51     +21.46  
 39.   Staffan Portin              Minken              1.02.54     +22.49  
 40.   Petri Kettunen              KuUS                1.04.37     +24.32  
 41.   Ossi Huhtanen               TP                  1.05.53     +25.48  
 42.   Jari Mäkelä                 SuJu                1.06.24     +26.19  
 43.   Jari Miettinen              HlS                 1.16.28     +36.23  
 44.   Juha Sinkkonen              Rasti88             1.24.02     +43.57  
       Jussi Korhonen              OKF                   Kesk.             
       Jussi Myllys                MulPa                 Kesk.             
       Jukka Kyhäräinen            Jyry                   Hyl.             

H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H45K3 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2

H40K1 : 4,78 km

 (Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teijo Laasanen              Navi                  35.40             
  2.   Pekka Vuorinen              Orient                37.35      +1.55  
  3.   Pekka Partanen              KR                    38.41      +3.01  
  4.   Timo Asikainen              Hiisi                 38.51      +3.11  
  5.   Hannu Heiskanen             SonPa                 39.11      +3.31  
  6.   Timo Partanen               RasHy                 39.37      +3.57  
  7.   Juha Heimala                LappRi                39.55      +4.15  
  8.   Ilkka Peltola               IHR                   40.47      +5.07  
  9.   Juhani Ylönen               RastiE4               42.09      +6.29  
 10.   Pasi Martikainen            KeuKi                 42.42      +7.02  
 11.   Jorma Hirvensalo            SaPu                  42.49      +7.09  
 12.   Timo Korhonen               Hanka                 43.02      +7.22  
 13.   Mikko Heikkinen             KangSK                43.27      +7.47  
 14.   Juha Tuomisto               SuJu                  43.36      +7.56  
 15.   Hannu Laine                 SuSe                  44.04      +8.24  
 16.   Markku Hämäläinen           RaVa                  45.01      +9.21  
 17.   Aimo Aalto                  RaN                   45.25      +9.45  
 18.   Stefan Stubb                Falken                45.44     +10.04  
 19.   Pertti Syrjälä              KeU                   45.50     +10.10  
 20.   Mikko Heinämäki             TP                    45.52     +10.12  
 21.   Kari Hytönen                PetPe                 45.54     +10.14  
 22.   Geza Molnar                 HS                    46.38     +10.58  
 23.   Juha Asikainen              RaLu                  46.43     +11.03  
 24.   Jarmo Leppänen              RaN                   47.07     +11.27  
 25.   Jari Turto                  KoKV                  47.20     +11.40  
 26.   Seppo Jylhä                 KäTa                  48.32     +12.52  
 27.   Hannu Lusa                  RaJu                  48.38     +12.58  
 28.   Pertti Karjalainen          ORa                   49.08     +13.28  
 29.   Esko Heikkinen              RasHy                 49.42     +14.02  
 30.   Teemu Kemppainen            Delta                 49.46     +14.06  
 31.   Hannu Kosonen               ORa                   50.57     +15.17  
 32.   Harri Mehto                 RastiE4               51.17     +15.37  
 33.   Petri Silvola               HlS                   52.10     +16.30  
 34.   Hannu Laiho                 RaVa                  52.11     +16.31  
 35.   Asko Vesanen                KangSK                54.13     +18.33  
 36.   Markus Siitonen             TP                    55.38     +19.58  
 37.   Timo Rantala                KPV                   56.50     +21.10  
 38.   Stephan Witick              RaHa                1.00.46     +25.06  
 39.   Erkki Laukkanen             KangSK              1.01.53     +26.13  
 40.   Markku Oikarinen            KeI                 1.02.21     +26.41  
 41.   Tapani Koskela              HlS                 1.04.16     +28.36  
 42.   Reijo Mäkilä                KanSu               1.05.49     +30.09  
 43.   Jouko Poutanen              HS                  1.15.49     +40.09  
 44.   Kai Mäenpää                 EE                  1.23.00     +47.20  

H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H45K3 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2

H40K2 : 4,78 km

 (Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Lammi                  LaJy                  38.20             
  2.   Ari Enroth                  RR                    39.03        +43  
  3.   Jussi Silvennoinen          KR                    39.40      +1.20  
  4.   Pekka Ahonen                KooVee                39.42      +1.22  
  5.   Timo Salonen                VaHa                  40.13      +1.53  
  6.   Ari Anjala                  IkNV                  40.44      +2.24  
  7.   Jussi Elo                   LaJy                  40.45      +2.25  
  8.   Pekka Kittilä               HlS                   40.51      +2.31  
  9.   Reima Rantanen              MS-52                 41.01      +2.41  
 10.   Tapio Markki                EsSu                  41.06      +2.46  
 11.   Hans Eriksson               Orient                41.08      +2.48  
 12.   Juha Kirvesmies             LS-37                 41.38      +3.18  
 13.   Jari Maunuksela             UrjU                  41.51      +3.31  
 14.   Ossi Autio                  HyRa                  42.32      +4.12  
 15.   Roy Parnetti                HyRa                  43.12      +4.52  
 16.   Ari Martikainen             KeuKi                 43.29      +5.09  
 17.   Juha-Pekka Harju            RasKa                 43.44      +5.24  
 18.   Tuomo Kauppinen             HyRa                  43.59      +5.39  
 19.   Dan Stenlund                Brahe                 44.19      +5.59  
 20.   Per-Olof Långström          Raseborg              44.47      +6.27  
 21.   Mikko Kuusinen              RaKaS                 44.51      +6.31  
 22.   Juha Lerssi                 KPV                   44.59      +6.39  
 23.   Raimo Joensuu               KooVee                45.30      +7.10  
 24.   Anders Westerlund           OK77                  45.54      +7.34  
 25.   Risto Pettinen              MulPa                 46.22      +8.02  
 26.   Jarmo Oikarinen             S-101                 46.23      +8.03  
 27.   Pekka Pajuoja               Lynx                  46.28      +8.08  
 28.   Kari Itkonen                RastiE4               46.37      +8.17  
 29.   Hannu Kortetjärvi           PälkLu                47.03      +8.43  
 30.   Jyrki Routsi                Hiisi                 47.35      +9.15  
 31.   Ilkka Salonen               HauSi                 48.35     +10.15  
 32.   Erkki Tamminen              SuJu                  50.47     +12.27  
 33.   Veli Syrjälä                EE                    51.33     +13.13  
 34.   Jukka Korpela               KeI                   52.24     +14.04  
 35.   Hannu Arki                  TuMe                  53.37     +15.17  
 36.   Markku Kotamäki             S-101                 54.14     +15.54  
 37.   Seppo Hakala                LamSä                 55.52     +17.32  
 38.   Reijo Hyvönen               HPV                 1.03.10     +24.50  
 39.   Keijo Ruotsalainen          OYUS                1.06.26     +28.06  
 40.   Jari Toivonen               EE                  1.13.40     +35.20  
 41.   Pasi Mäenpää                TP                  1.24.51     +46.31  
 42.   Jari Liukkonen              IHR                 1.29.24     +51.04  

H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H45K3 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2

H45K1 : 4,36 km

 (Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jukka-Pekka Rantio          HauSi                 30.57             
  2.   Anssi Juutilainen           ImSu                  31.31        +34  
  3.   Risto Airaksinen            OuTa                  33.47      +2.50  
  4.   Kalevi Mäkäläinen           RaKaS                 34.29      +3.32  
  5.   Arto Niemi                  RR                    34.33      +3.36  
  6.   Ilkka Saarimäki             AngA                  35.15      +4.18  
  7.   Jari Pellinen               Lynx                  35.37      +4.40  
  8.   Pertti Luuri                RaJu                  35.43      +4.46  
  9.   Jouko Karamo                HS                    35.55      +4.58  
 10.   Jorma Varkila               LamSä                 36.23      +5.26  
 11.   Simo-Pekka Vennelä          RaVa                  37.14      +6.17  
 12.   Matti Tikkanen              HyRa                  38.10      +7.13  
 13.   Ari Anttas                  Hiisi                 38.27      +7.30  
 14.   Ismo Turunen                RR                    39.03      +8.06  
 15.   Tauno Pajukangas            KPV                   39.07      +8.10  
 15.   Tapio Nieminen              JRV                   39.07      +8.10  
 17.   Pekka Pulkkinen             JoKu                  39.29      +8.32  
 18.   Markku Ritanotko            TuMe                  39.57      +9.00  
 19.   Pentti Kokkonen             Savo                  40.24      +9.27  
 20.   Hannu Aasla                 KooVee                40.48      +9.51  
 21.   Reijo Hirvelä               PunKu                 41.36     +10.39  
 22.   Kari Jylhä                  KR                    42.29     +11.32  
 23.   Heikki Vänni                LLL                   42.33     +11.36  
 24.   Arto Kiiskinen              TP                    42.57     +12.00  
 25.   Jan Lång                    LiePa                 42.58     +12.01  
 26.   Jarmo Vainio                HlS                   43.09     +12.12  
 27.   Pekka Ylänen                KangSK                43.30     +12.33  
 28.   Jarmo Kallio                VaHa                  43.42     +12.45  
 29.   Pentti Mykrälaakso          PunKu                 44.10     +13.13  
 30.   Antti Valkeapää             Rasti88               44.58     +14.01  
 31.   Reino Kurkela               OH                    45.32     +14.35  
 32.   Ari Kartaslammi             IkNV                  45.40     +14.43  
 33.   Tuomo Lusa                  HS                    45.50     +14.53  
 34.   Jyrki Helenius              RaN                   46.46     +15.49  
 35.   Hannu Väätäinen             ViPa                  48.11     +17.14  
 36.   Seppo Kinkki                TaNMKY                49.31     +18.34  
 37.   Veli-Pekka Vänni            LLL                   51.57     +21.00  
 38.   Heikki Hulkkonen            Pihkan                52.06     +21.09  
 39.   Rauno Raitanen              KanSu                 53.08     +22.11  
 40.   Jouko Koskialho             Hiisi                 53.14     +22.17  
 41.   Martti Savolainen           TP                  1.05.52     +34.55  
       Kalle Huttunen              KuoSu                  Hyl.             

H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H45K3 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2

H45K2 : 4,38 km

 (Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Malinen               HS                    33.31             
  2.   Teuvo Töyrylä               KyS                   34.43      +1.12  
  3.   Keijo Viilo                 TP                    36.36      +3.05  
  4.   Jouko Nurminen              TP                    36.47      +3.16  
  5.   Ilkka Kotala                AlatPi                36.50      +3.19  
  6.   Jorma Nissilä               KoS                   36.55      +3.24  
  7.   Veijo Salmi                 HyPo                  37.17      +3.46  
  8.   Ari Yli-Kaatiala            KuortKu               37.35      +4.04  
  9.   Aki Nieminen                RaN                   37.45      +4.14  
 10.   Markku Helle                SaPu                  38.53      +5.22  
 11.   Jukka Malinen               RR                    38.55      +5.24  
 12.   Atso Jalli                  HauSi                 39.02      +5.31  
 13.   Rainer Helkkula             TuMe                  41.13      +7.42  
 14.   Jari Vaara                  KanSu                 41.17      +7.46  
 15.   Terho Ojanperä              Femman                41.26      +7.55  
 16.   Timo Valkonen               RR                    42.29      +8.58  
 17.   Reima Liikkanen             LTH                   42.33      +9.02  
 18.   Kauko Jylhä                 KäTa                  42.45      +9.14  
 19.   Antti Lepistö               RaJu                  43.21      +9.50  
 20.   Henrik Ena                  Falken                43.28      +9.57  
 21.   Pertti Puro                 EE                    43.49     +10.18  
 22.   Markku Rajala               SaY                   44.06     +10.35  
 23.   Veli-Matti Heikkilä         HauSi                 44.17     +10.46  
 24.   Hannu Ahlqvist              RaHa                  44.22     +10.51  
 25.   Olli Kumpulainen            JäPa                  44.30     +10.59  
 26.   Harri Lukander              PiKa                  45.48     +12.17  
 27.   Timo Halla-Aho              KuortKu               46.17     +12.46  
 28.   Jouko Hyttinen              RaJu                  48.27     +14.56  
 29.   Jussi Nuoranne              LHR                   48.47     +15.16  
 30.   Jorma Yli-Kaatiala          KuortKu               49.42     +16.11  
 31.   Raimo Hannukainen           KanSu                 51.51     +18.20  
 32.   Heikki Tamminen             SuJu                  55.07     +21.36  
 33.   Kai Antell                  KeU                   55.30     +21.59  
 34.   Veikko Hilli                RaJu                  56.32     +23.01  
 35.   Esa Toivonen                TarpSu                58.02     +24.31  
 36.   Ulf Meriheinä               AOK                   58.47     +25.16  
 37.   Pentti Vepsäläinen          HlT                 1.00.34     +27.03  
 38.   Veikko Repo                 KajKu               1.03.30     +29.59  
 39.   Harri Viitasalo             RiSu                1.05.03     +31.32  

H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H45K3 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2

H45K3 : 4,38 km

 (Lähti: 40, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Jukka Saramäki              Lynx                  33.33             
  2.   Markku Piironen             KR                    33.53        +20  
  3.   Raimo Tolonen               LänRa                 34.09        +36  
  4.   Matti Äijö                  IkNV                  34.27        +54  
  5.   Hemming Wikström            Raseborg              35.29      +1.56  
  6.   Heikki Peltola              KR                    35.30      +1.57  
  7.   Henry Nyberg                Orient                35.44      +2.11  
  8.   Esa Lehto                   KiimU                 36.00      +2.27  
  9.   Väinö Nurvo                 Pihkan                36.41      +3.08  
 10.   Seppo Laitinen              Kalske                36.44      +3.11  
 11.   Jaakko Raula                TuMe                  37.46      +4.13  
 12.   Simo Valtanen               HinnYr                37.50      +4.17  
 13.   Markku Kivistö              RaKaS                 38.36      +5.03  
 14.   Heikki Pelkonen             NaTe                  38.41      +5.08  
 15.   Heikki Korppi               OH                    39.25      +5.52  
 16.   Veli-Matti Heinonen         Delta                 39.28      +5.55  
 17.   Leo Poikolainen             RastiE4               40.18      +6.45  
 18.   Hannu Lähteenmäki           HlT                   41.02      +7.29  
 19.   Hannu Kottonen              Lynx                  41.05      +7.32  
 20.   Fjalar Henriksson           Falken                41.26      +7.53  
 21.   Tauno Suominen              JäPa                  41.39      +8.06  
 22.   Heikki Liimatainen          RiSu                  41.51      +8.18  
 23.   Hannu Salomäki              HyRa                  41.54      +8.21  
 24.   Tapio Tikkanen              LamSä                 42.06      +8.33  
 25.   Timo Rajamäki               KyRa                  42.34      +9.01  
 26.   Matti Jokinen               TuVi                  42.35      +9.02  
 27.   Hannu Seppänen              IHR                   43.16      +9.43  
 28.   Erkki Pulkkinen             RaSa                  45.09     +11.36  
 29.   Aarno Helkkula              RaLu                  46.00     +12.27  
 30.   Arto Jokinen                HlS                   46.12     +12.39  
 31.   Seppo Pirttinen             KortJV                46.58     +13.25  
 32.   Heikki Luukka               HirvHe                48.22     +14.49  
 33.   Hannu Vehmaa                KooVee                48.30     +14.57  
 34.   Hannu Paunonen              KooVee                48.40     +15.07  
 35.   Timo Lehtovirta             RasKa                 51.05     +17.32  
 36.   Esa Juura                   KanSu                 58.06     +24.33  
 37.   Hannu Kuusela               TP                    58.28     +24.55  
 38.   Hannu Nieminen              JRV                 1.07.02     +33.29  
       Teuvo Tiilikainen           HlS                   Kesk.             
       Timo Hyppänen               EKSu                   Hyl.             

H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H45K3 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2

H50K1 : 3,96 km

 (Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Taisto Kemppainen           VaKa                  29.19             
  2.   Tapio Laaksonen             Lynx                  29.30        +11  
  3.   Eero Väisänen               SuomRa                29.39        +20  
  4.   Kurt Höglund                Orient                29.56        +37  
  5.   Rauno Vanhalakka            KouRa                 30.51      +1.32  
  6.   Väinö Patama                RuSu                  32.09      +2.50  
  7.   Ensio Lakanen               Delta                 32.21      +3.02  
  8.   Markku Sipponen             PR                    32.38      +3.19  
  9.   Kari Hänninen               SaRa                  32.59      +3.40  
 10.   Vesa Turku                  HS                    33.02      +3.43  
 11.   Jaakko Lahti                S-101                 33.15      +3.56  
 12.   Pertti Päivänranta          JoKu                  33.55      +4.36  
 13.   Raimo Kaukiainen            HU-46                 34.05      +4.46  
 14.   Pauli Rautanen              JäPa                  34.18      +4.59  
 15.   Pertti Välimäki             RR                    36.04      +6.45  
 16.   Kari Aaltonen               R-P                   36.12      +6.53  
 17.   Matti Huhtinen              KuorKä                36.41      +7.22  
 18.   Kauko Pääkkölä              LapVe                 36.57      +7.38  
 19.   Pentti Saastamoinen         Pihkan                37.02      +7.43  
 20.   Jouko Koivula               HS                    37.26      +8.07  
 21.   Rauno Lepistö               HauSi                 37.33      +8.14  
 22.   Aimo Partanen               HaukivKi              37.44      +8.25  
 23.   Lasse Kallio                SuSi                  38.10      +8.51  
 24.   Kari Juntunen               HiKi                  38.44      +9.25  
 25.   Erkki Sabel                 HlS                   38.47      +9.28  
 26.   Paavo Arvola                TurSa                 39.27     +10.08  
 27.   Raimo Hankaniemi            KuortKu               39.32     +10.13  
 28.   Pertti Salmenoja            HirvHe                40.16     +10.57  
 29.   Matti Lampinen              Navi                  40.38     +11.19  
 30.   Paavo Holappa               TVV                   41.35     +12.16  
 31.   Hannu Ruokolainen           IlU                   42.32     +13.13  
 32.   Pekka Kurikka               UrjU                  43.03     +13.44  
 33.   Risto Suominen              TarpSu                44.11     +14.52  
 34.   Matti Väänänen              Savo                  46.50     +17.31  
 35.   Hannu Humalamäki            ÄhtU                  46.52     +17.33  
 36.   Olli Kares                  Hiisi                 47.05     +17.46  
 37.   Unto Hongisto               LoJa                  50.59     +21.40  
 38.   Heimo Vartiainen            TP                    51.54     +22.35  
 39.   Paavo Ikäheimonen           Savo                  59.28     +30.09  
 40.   Seppo Laaksonen             ViRuS               1.06.48     +37.29  
 41.   Kauko Salonen               ViPa                1.13.13     +43.54  
       Keijo Hongisto              LoJa                   Hyl.             
       Heikki Saarinen             MU                     Hyl.             

H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H45K3 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2

H50K2 : 3,96 km

 (Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouni Savelainen            HS                    30.10             
  2.   Esko Savonen                HlS                   32.39      +2.29  
  3.   Heino Pakarinen             TuMe                  33.09      +2.59  
  4.   Matti Valkeapää             TuVi                  33.31      +3.21  
  5.   Tapio Peippo                RuSu                  33.54      +3.44  
  6.   Hannu Kokkonen              JuuanJä               34.59      +4.49  
  7.   Markku Huikkola             KangSK                35.50      +5.40  
  8.   Kari Venho                  MaMa                  35.51      +5.41  
  9.   Paavo Tahkola               KEV                   35.55      +5.45  
 10.   Mauri Tolvanen              LeSi                  36.01      +5.51  
 11.   Jorma Karvonen              RuSu                  36.23      +6.13  
 12.   Pekka Kerkola               TP                    36.26      +6.16  
 13.   Heikki Hillo                VaHa                  36.51      +6.41  
 14.   Risto Kallio                SalVil                37.05      +6.55  
 15.   Håkan Björklund             Falken                37.25      +7.15  
 16.   Raimo Hyyryläinen           AnttU                 37.48      +7.38  
 17.   Ari Ovaska                  TarpSu                37.50      +7.40  
 18.   Raimo Hirsimäki             JäPa                  37.53      +7.43  
 19.   Hannu Harju                 JäPa                  38.27      +8.17  
 20.   Lauri Röytiö                PR                    38.35      +8.25  
 21.   Veli-Matti Kyckling         HS                    38.43      +8.33  
 22.   Kauko Vainiomäki            SuSe                  39.06      +8.56  
 23.   Risto Oksanen               SaPu                  39.27      +9.17  
 24.   Harri Hongell               KoS                   39.30      +9.20  
 25.   Tapani Huhta                KangSK                40.52     +10.42  
 26.   Erkki Pokela                LuuRa                 41.40     +11.30  
 27.   Martti Alilonttinen         LiePa                 42.02     +11.52  
 28.   Eero Ahlström               LeSi                  42.41     +12.31  
 29.   Henrik Nylund               Falken                43.13     +13.03  
 30.   Pertti Oikarinen            SuomRa                44.07     +13.57  
 31.   Jussi Lavikainen            KangSK                44.09     +13.59  
 32.   Harri Santare               EE                    44.16     +14.06  
 33.   Tenho Pöllönen              LappRi                45.24     +15.14  
 34.   Jarmo Saarinen              JärvsKi               45.40     +15.30  
 35.   Kari Pienimäki              RaJu                  46.33     +16.23  
 36.   Tapio Jyväsjärvi            Eräp                  46.45     +16.35  
 37.   Pekka Liukkala              HauSi                 47.10     +17.00  
 38.   Tapio Leino                 EsSu                  48.16     +18.06  
 39.   Rune Lindstedt              Kristina              49.33     +19.23  
 40.   Samuli Törmälä              YlivKu                52.37     +22.27  
 41.   Pekka Puolakka              RasKa                 52.53     +22.43  
 42.   Kauko Kumpumäki             ViiSu                 54.12     +24.02  
 43.   Aarne Hurskainen            VaHa                1.02.26     +32.16  

H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H45K3 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2

H50K3 : 3,94 km

 (Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Erkki Siitonen              ViRuS                 29.56             
  2.   Raimo Jalonen               LiePa                 30.03         +7  
  3.   Rauli Helkkula              TuMe                  30.45        +49  
  4.   Markku Pietikäinen          JoKu                  30.59      +1.03  
  5.   Matti Railimo               RaVa                  31.19      +1.23  
  6.   Jorma Liljedahl             HPV                   32.27      +2.31  
  6.   Heikki Hautala              LapVi                 32.27      +2.31  
  8.   Timo Laine                  LiePa                 32.51      +2.55  
  9.   Keijo Hintukainen           TuS                   33.10      +3.14  
 10.   Pertti Nieminen             RR                    33.12      +3.16  
 11.   Pekka Rytkönen              Pihkan                33.14      +3.18  
 12.   Paavo Vesterinen            LHR                   33.47      +3.51  
 13.   Harri Laine                 KauKa                 34.01      +4.05  
 14.   Seppo Väätäinen             EsSu                  35.14      +5.18  
 15.   Antero Näsi                 AR                    35.20      +5.24  
 16.   Kaj Koskinen                VaHa                  35.23      +5.27  
 17.   Kari Heinonen               KeU                   35.25      +5.29  
 18.   Veikko Savolainen           Pihkan                35.39      +5.43  
 19.   Pentti Ahola                SuSi                  36.06      +6.10  
 20.   Markku Jylkkä               YlivKu                36.07      +6.11  
 21.   Seppo Sipilä                RasKa                 36.23      +6.27  
 22.   Olli Knaapi                 PiKe                  36.47      +6.51  
 23.   Eero Sompi                  JRV                   37.00      +7.04  
 24.   Mats Svedström              NOK                   37.06      +7.10  
 25.   Vesa Kuusranta              RastiE4               38.13      +8.17  
 26.   Veikko Oinonen              ViiSu                 38.27      +8.31  
 27.   Lasse Kataja                SuSi                  39.10      +9.14  
 28.   Veli-Matti Rantio           HauSi                 39.19      +9.23  
 29.   Matti Roivas                UrjU                  40.04     +10.08  
 30.   Kauko Keränen               UrjU                  40.32     +10.36  
 31.   Hannu Knuutila              RasKa                 40.40     +10.44  
 32.   Bo-Göran Williamsson        Femman                42.43     +12.47  
 33.   Heikki Salonen              Pihkan                43.09     +13.13  
 34.   Pekka Päivärinta            KooVee                43.34     +13.38  
 35.   Tapio Lahtonen              TP                    43.35     +13.39  
 36.   Raimo Pusa                  ViRuS                 43.45     +13.49  
 37.   Juhani Matilainen           Savo                  46.00     +16.04  
